| رتبه | تیم | سپهر | مدار | اوج | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بتا | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۲ |
| ۱ | گاما | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۲ |
| ۳ | آلفا | ۱ | ۶ | ۲ | ۹ |
| ۴ | دلتا | ۴ | ۳ | ۶ | ۵ |
| ۵ | اتا | ۷ | ۵ | ۴ | ۳ |
| ۶ | زتا | ۶ | ۴ | ۸ | ۲ |
| ۷ | اپسیلون | ۵ | ۸ | ۷ | ۱ |
| ۷ | تتا | ۸ | ۷ | ۵ | ۱ |
| ۹ | یوتا | ۹ | ۹ | ۹ | ۰ |
| ۹ | کاپا | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ |
| ۹ | لامبدا | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۰ |
| ۹ | مو | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۰ |
هنوز نتیجهای منتشر نشده است.
المپیک فناوری ۲۰۲۶ / چالش عامل مسابقهگر
دادههای نمایشی · نتایج واقعی نیست
در انتظار اتصال
| رتبه | تیم | سپهر | مدار | اوج | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بتا | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۲ |
| ۱ | گاما | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۲ |
| ۳ | آلفا | ۱ | ۶ | ۲ | ۹ |
| ۴ | دلتا | ۴ | ۳ | ۶ | ۵ |
| ۵ | اتا | ۷ | ۵ | ۴ | ۳ |
| ۶ | زتا | ۶ | ۴ | ۸ | ۲ |
| ۷ | اپسیلون | ۵ | ۸ | ۷ | ۱ |
| ۷ | تتا | ۸ | ۷ | ۵ | ۱ |
| ۹ | یوتا | ۹ | ۹ | ۹ | ۰ |
| ۹ | کاپا | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ |
| ۹ | لامبدا | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۰ |
| ۹ | مو | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۰ |
هنوز نتیجهای منتشر نشده است.